Sender HD C.500 HD-/SD-SDI Eingang: |
| 1x SMPTE 292M/SMPTE 259M, mit "embedded" audio, BNC 75 Ω | Audio Eingang: |
| 2x symmetrisch Audio, line level, Lemo-Buchsen | ASI Ausgang: |
| 1x Output, ETSI TR 101891, BNC 75 Ω | Antenne: |
| 1x N-Buchse, 50 Ω | COFDM Modulation: |
| QPSK, QAM16, QAM64, 2k Mode, Bandbreiten: 6, 7, 8 MHz FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Guard-Interval: 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | Sendeleistung: |
| bis zu 100 mW 2,4-2,4835 GHz, optional 2.2-2.7 GHz in 500 KHz-Schritte | Bedieneinheit: | | 1,5" OLED-Displaymit Hintergrundbeleuchtung, 6 Folientasten | Spannungsversorgung: |
| IDX® V-Mount, (optional Anton Bauer®) externe Spannungsversorgung 1x Lemo 2pin 9…18V, 12W Stromverbrauch | Abmessungen: |
| 185 x 110 x 34 mm (ohne Adapter und Anschlüsse) | Gewicht: |
| 800 g |
Empfänger HD C.500 HD-SDI-Out: | | 2x SMPTE 292M/SMPTE 259M, embedded audio, BNC 75 Ω | Audio Ausgang: | | 2x symmetrisch Audio, Line, XLRBuchse (zusätzlich 2 x als Option) | ASI Eingang: |
| 1x Eingang, ETSI TR 101891, BNC 75 Ω | ASI Ausgang: |
| 1x Ausgang, ETSI TR 101891, BNC 75 Ω | Genlock: |
| 2x In/Loop-through: BNC 75 Ω | Antenne: |
| 2x digital diversity Eingänge | Bedieneinheit: |
| lLCD, 6 Folientasten | Spannungsversorgung: |
| 90…260V~, 56 W max. | Abmessungen: |
| Halbe 19-Zoll-Normbreite, 1 HE: 221 x 260 x 44 mm (Gehäuse ohne Anschlüsse) | System System Encoding: | | MPEG-2 Transport Stream gemäß ISO/IEC 13818-1 | MPEG-2: | | MPEG-2 gemäß ISO/IEC 13818-2 | Latenz: | | 60ms | Verschlüsselung: | | AES128 (Optional) |
Bestellinformationen:Bestellnummer: 100-88750 Sender 400-88710 Empfänger |
|
|